SMS46JW10Q
Serie | 4, Окремовстановлювана посудомийна машина, 60 cm, Білий
Посудомийна машина ActiveWater 60 з класом енергоспоживання А++: надзвичайно дбайлива до довкілля та Вашого гаманця завдяки низькому споживанню ресурсів
Скло 40 °С: делікатна програма для бережного миття та сушіння Ваших келихів
Короби для посуду VarioFlex: безліч варіантів оптимізації внутрішнього простору, завдяки рухомим елементам та можливості підіймання і опускання коробів
Короба VarioDrawer
RackMatic ™ cистема регулювання по висоті (5 см) допоможе оптимізувати простір посудомийної машини.
7-сегментний дисплей: вказує час, що залишився, і стандартну інформацію, наприклад стан повторного завантаження.
| Xарактеристики | |
| Гарантія | 48 місяців |
| Тип приладу | Окремовстановлювана посудомийна машина, 60 cm |
| Типи встановлення | Окремовстановлювана |
| Колір | Білий |
| Ширина приладу, мм | 60 |
| Клас енергоспоживання | А ++ |
| Потужність підключення (Вт) | 2400 |
| Основні характеристики | Короби varioFlex (варіоФлекс) |
| Список програм | 6 програм: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Скло 40°C", "Швидка 65°C", "Попереднє ополіскування" |
| Кількість програм | 6 |
| Спеціальні функції | Гігієна-плюс, Половинне завантаження |
| Рівень шуму (dB) | 44 |
| AquaStop | AquaStop |
| Кількість варіантів температури | 5 |
| Кількість комплектів посуду | 12 |
| Споживання води, л | 9,5 |
| Регульований за висотою верхній короб | Rackmatic (Ракматік), 3 рівні |
| HygienePlus | + |
| Загальна інформація | |
| Країна виготовлення | Туреччина |
| Габарити | |
| Вага Нетто, кг | 48,561 |
| Загальна вага, кг | 49,8 |
| Розміри приладу (ВхШхГ), мм | 845 x 600 x 600 |
| Розміри приладу в упаковці (В х Ш х Г), мм | 880 x 670 x 660 |
| Додаткові умови | |
| * | Офіційна гарантія - 4 роки |
| ** | Безкоштовна доставка по Києву |
| *** | Безкоштовне підключення по Києву |
Відгуків про цей товар ще не було.