SMV6ECX51E
Serie | 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 cm
Home Connect дозволяє керувати посудомийною машиною через смартфон або планшет. Налаштуйте прилад під себе, а не свої плани під прилад.
Третій короб VarioDrawer зручне розташування столових приборів дозволяє оптимізувати місце в нижніх коробах.
RackMatic ™ cистема регулювання по висоті (5 см) допоможе оптимізувати простір посудомийної машини.
SuperSilence 40-45 дБ
Не знаєте яку програму вибрати? Асистент Easy start в додатку Home Connect допоможе.
| Xарактеристики | |
| Гарантія | 48 місяців |
| Тип приладу | Вбудовувана посудомийна машина, 60 cm |
| Типи встановлення | Вбудовувана |
| Колір | Під фасад |
| Ширина приладу, мм | 60 |
| Клас енергоспоживання | А +++ |
| Потужність підключення (Вт) | 2400 |
| Основні характеристики | varioDrawer (Варіокороб) |
| Список програм | 8 програм: "Інтенсивна 70 C", "Автоматична 45-65 C", "Економічна 50 C", "Тиха 50 C", "Швидка 65 C", "Скло 40 C" "Швидка 45 C", "Favorite" |
| Кількість програм | 8 |
| Спеціальні функції | Дистанційний запуск, Інтенсивна зона |
| Рівень шуму (dB) | 44 |
| AquaStop | AquaStop |
| Функції Home Connect | + |
| Кількість варіантів температури | 5 |
| Кількість комплектів посуду | 13 |
| Споживання води, л | 9,5 |
| Регульований за висотою верхній короб | Rackmatic (Ракматік), 3 рівні |
| Індикатор виконання програми | timeLight |
| IntensiveZone | + |
| Загальна інформація | |
| Країна виготовлення | Німеччина |
| Габарити | |
| Вага Нетто, кг | 39,836 |
| Загальна вага, кг | 42,0 |
| Розміри приладу (ВхШхГ), мм | 815 x 598 x 550 |
| Розміри приладу в упаковці (В х Ш х Г), мм | 880 x 670 x 660 |
| Додаткові умови | |
| * | Офіційна гарантія - 4 роки |
| ** | Безкоштовна доставка по Києву |
| *** | Безкоштовне підключення по Києву |
Відгуків про цей товар ще не було.