Серия 8, Стиральная машина с фронтальной загрузкой, 9 кг, 1400 об/мин.
WGB24401UA
Высокоэффективная стиральная машина. Максимизирует экономию электроэнергии благодаря функции A-20%* и сокращает время глажения благодаря функции Iron Assist.
Система 4D-стирки: безупречный результат даже на очень загрязненных вещах.
Home Connect: умная бытовая техника, упрощающая повседневную жизнь.
EcoSilence Drive: тихий и энергоэффективный двигатель с 10-летней гарантией.
SpeedPerfect: безупречная чистота на 65%* быстрее.
Intensive Plus: интенсивная стирка для сильно загрязненных вещей или полной загрузки.
| Xарактеристики | |
| Гарантия | 48 месяцев |
| Тип прибора | Стиральные машины |
| Серия | |
| Типы установки | Отдельно стоящий |
| Цвет | Белый |
| Высота прибора, мм | 848 |
| Глубина прибора , мм | 590 |
| Класс энергоэффективности | А +++-30% |
| Мощность подключения (W) | 2300 |
| Основные характеристики | stainExpert(Автоматическое выведение 16 типов пятен), VarioSpeed (ВариоСпид), Верхняя одежда, Вибор температуры, Вкл / Выкл, Готово, Дополнительное полоскание, Защита от сминания, Постельное бельё, Предварительная стирка, Рубашки/Блузы, Рубашки бизнес, Скорость отжима, Смешанное белье, Старт / Пауза с возможностью дозагрузки, Супер 15/Супер 30, Чувствительная |
| Список программ | Белое и цветное белье, Синтетика, Тонкие ткани, Шерсть/Ручная стирка |
| AquaStop | AquaStop |
| Тип двигателя | BLDC с гарантией |
| Загрузка для стирки, кг | 9,0 |
| Максимальная скорость отжима (rpm) | 1400 |
| Уровень шума при стирке, дБ | 47 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 71 |
| stainExpert | + |
| Программа AllergiePlus | + |
| Общая информация | |
| Страна производитель | Германия |
| Габариты | |
| Вес нетто, кг | 72,303 |
| Общий вес, кг | 73,6 |
| Размеры прибора (В х Ш х Г), мм | 848 x 598 x 590 |
| Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ), мм | 875 x 675 x 640 |
| Дополнительные условия | |
| * | Официальная гарантия - 4 года |
| ** | Бесплатная доставка по Киеву |
| *** | Бесплатное подключение по Киеву |
Нет отзывов об этом товаре.